Die abgelaufene Saison 2022/2023

Tabelle:
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Edelweiß Zorneding 1 10   16 : 4   14001 1400,10
2. Adler Kirchseeon 1 10   16 : 4   13965 1396,50
3. SV Hubertus Poing 2 10   14 : 6   13969 1396,90
4. FSG Markt Schwaben 1 10   8 : 12   13635 1363,50
5. SG Hubertus Eglharting 1 10   4 : 16   13642 1364,20
6. Ingolschützen Ingelsberg 2 10   2 : 18   13538 1353,80

 

 

 

Saison 2021/2022

Tabelle:
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG 1860 Hohenlinden 1 10   20 : 0   14002 1400,20
2. Edelweiß Zorneding 1 10   14 : 6   14044 1404,40
3. SV Hubertus Poing 2 10   14 : 6   13902 1390,20
4. FSG Markt Schwaben 1 10   8 : 12   13761 1376,10
5. Edelweiß Neufarn-Parsdorf 3 10   4 : 16   13420 1342,00
6. SG Ottersberg 1 10   0 : 20   7849 784,90

 

Unsere Mannschaft:

Schützen/Schützin Verein

Stamm/

Ersatz

Ø-Ringe Gesamtringe Anzahl Wettkämpfe
Bernhard Kröss SV Hubertus Poing 2 S 338,25 2706 8
Constantin Veitl SV Hubertus Poing 2 S 351,14 2458 7
Wadim Herdt SV Hubertus Poing 2 E 357,00 357 1
Andreas Berka SV Hubertus Poing 2 343,50 1374 4
Thomas Schönweitz SV Hubertus Poing 2 S 357,60 2860 10
Johannes Kruse SV Hubertus Poing 2 S 341,29 2389 7
Hermann Weimann SV Hubertus Poing 2 S 350,00 1750 5